2026-04-05
Dividend Report – Week 14, 2026
This was a big dividend week: 17 payments and 169.19 € net hitting the account 💸. Coca-Cola alone brought in 19.59 €, and the Vanguard high dividend ETF added another 39.73 € — nice mix of stocks and funds doing their job.
Compared to last week, that’s a step up from 149.92 €, and way above the 12-week average of 46.47 €. These are the weeks that carry the whole year.
Also worth noting: same week last year was just 73.39 €. So we’re looking at more than double the income with fewer doubts about the trajectory.
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Richtig starke Woche: 17 Dividendenzahlungen und insgesamt 169,19 € netto 💸. Besonders Coca-Cola mit 19,59 € und der Vanguard High Dividend ETF mit 39,73 € haben ordentlich geliefert.
Auch im Vergleich zur Vorwoche ging es weiter nach oben (149,92 € → 169,19 €) und damit deutlich über dem 12-Wochen-Schnitt von 46,47 €. Genau solche Wochen machen am Ende den Unterschied.
Im Jahresvergleich wird’s noch deutlicher: Vor einem Jahr lagen wir in dieser Woche bei 73,39 €. Das ist inzwischen mehr als verdoppelt — und fühlt sich langsam richtig stabil an.
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
| Date | Stock Name | ISIN | Ticker | Shares | Gross/Share | Gross | Net | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | 7.9350 | 0.96 | 7.60 | 6.74 | EUR |
| 2026-04-02 | Ares Capital | US04010L1035 | ARCC | 12.7989 | 0.48 | 6.15 | 5.35 | EUR |
| 2026-04-02 | Germany All Cap EUR (Dist) | IE00BG143G97 | VGER | 45.0000 | 0.09 | 4.23 | 4.23 | EUR |
| 2026-04-01 | Oxford Lane Capital | US6915438476 | OXLC | 35.0000 | 0.40 | 14.02 | 12.19 | EUR |
| 2026-04-01 | Coca-Cola | US1912161007 | KO | 42.4905 | 0.53 | 22.53 | 19.59 | EUR |
| 2026-04-01 | NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | 40.6358 | 0.01 | 0.41 | 0.36 | EUR |
| 2026-04-01 | FTSE All-World High Dividend Yield USD (Dist) | IE00B8GKDB10 | VHYD | 106.5010 | 0.37 | 39.73 | 39.73 | EUR |
| 2026-04-01 | Nike (B) | US6541061031 | NKE | 16.4920 | 0.41 | 6.76 | 5.88 | EUR |
| 2026-04-01 | Digital Realty Trust | US2538681030 | FQI | 1.8744 | 1.22 | 2.29 | 1.99 | EUR |
| 2026-03-31 | Swedbank (A) | SE0000242455 | SWEDA | 5.9148 | 2.25 | 13.31 | 11.31 | EUR |
| 2026-03-31 | Novo-Nordisk (B) | DK0062498333 | NO | 29.4778 | 0.91 | 26.94 | 22.90 | EUR |
| 2026-03-31 | Dez. 2026 | IE0007UPSEA3 | ID26 | 347.3187 | 0.05 | 17.42 | 17.42 | EUR |
| 2026-03-31 | S&P U.S. Dividend Aristocrats (Dist) | IE00B6YX5D40 | SPYD | 16.0000 | 0.37 | 5.96 | 5.96 | EUR |
| 2026-03-31 | PepsiCo | US7134481081 | PEP | 7.5742 | 1.42 | 10.79 | 9.38 | EUR |
| 2026-03-31 | Broadcom | US11135F1012 | AVGO | 0.2168 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | EUR |
| 2026-03-31 | S&P 500 (Dist) | IE00B6YX5C33 | SPY5 | 2.4031 | 1.47 | 3.54 | 3.54 | EUR |
| 2026-03-31 | Prologis | US74340W1036 | PLD | 2.6851 | 1.07 | 2.87 | 2.50 | EUR |
| Total | 17 payments | 184.69 € | 169.19 € |
Period Comparison
| Period | Payments | Gross | Net | Tax |
|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W14) | 17 | 184.69 € | 169.19 € | 15.50 € |
| Prev week (2026-W13) | 48 | 176.83 € | 149.92 € | 26.91 € |
| Same week last year (2025-W14) | 10 | 77.19 € | 73.39 € | 3.80 € |
Comparison
Share of Weekly Dividends
Dividend Payments
| Date | Stock | Ticker | Shares | Per Share | Gross | Net | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | TotalEnergies | TTE | 7.935 | 0.96 | 7.60 | 6.74 | EUR |
| 2026-04-02 | Ares Capital | ARCC | 12.7989 | 0.48 | 6.15 | 5.35 | EUR |
| 2026-04-02 | Germany All Cap EUR (Dist) | VGER | 45 | 0.09 | 4.23 | 4.23 | EUR |
| 2026-04-01 | Oxford Lane Capital | OXLC | 35 | 0.40 | 14.02 | 12.19 | EUR |
| 2026-04-01 | Coca-Cola | KO | 42.4905 | 0.53 | 22.53 | 19.59 | EUR |
| 2026-04-01 | NVIDIA | NVDA | 40.6358 | 0.01 | 0.41 | 0.36 | EUR |
| 2026-04-01 | FTSE All-World High Dividend Yield USD (Dist) | VHYD | 106.501 | 0.37 | 39.73 | 39.73 | EUR |
| 2026-04-01 | Nike (B) | NKE | 16.492 | 0.41 | 6.76 | 5.88 | EUR |
| 2026-04-01 | Digital Realty Trust | FQI | 1.8744 | 1.22 | 2.29 | 1.99 | EUR |
| 2026-03-31 | Swedbank (A) | SWEDA | 5.9148 | 2.25 | 13.31 | 11.31 | EUR |
| 2026-03-31 | Novo-Nordisk (B) | NO | 29.4778 | 0.91 | 26.94 | 22.90 | EUR |
| 2026-03-31 | Dez. 2026 | ID26 | 347.3187 | 0.05 | 17.42 | 17.42 | EUR |
| 2026-03-31 | S&P U.S. Dividend Aristocrats (Dist) | SPYD | 16 | 0.37 | 5.96 | 5.96 | EUR |
| 2026-03-31 | PepsiCo | PEP | 7.5742 | 1.42 | 10.79 | 9.38 | EUR |
| 2026-03-31 | Broadcom | AVGO | 0.2168 | 0.65 | 0.14 | 0.12 | EUR |
| 2026-03-31 | S&P 500 (Dist) | SPY5 | 2.4031 | 1.47 | 3.54 | 3.54 | EUR |
| 2026-03-31 | Prologis | PLD | 2.6851 | 1.07 | 2.87 | 2.50 | EUR |
Comments