2026-04-12
Dividend Report – Week 15, 2026
Much quieter week on the dividend side: 5 payments adding up to 20.08 € net. Biggest contributor was Merck with 8.85 €, followed by Unilever at 6.09 €.
After last week’s 169.19 €, this feels like a reset — but that’s just how dividend cycles work. Also below the 12-week average of 57.37 €, so definitely a lighter week.
Zooming out, though: same week last year was just 0.63 €. That’s still a massive jump and shows the system is working, even in slower weeks.
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Diese Woche war deutlich ruhiger bei den Dividenden: 5 Zahlungen mit insgesamt 20,08 € netto. Größter Beitrag kam von Merck mit 8,85 €, gefolgt von Unilever mit 6,09 €.
Nach den starken 169,19 € aus der Vorwoche wirkt das erstmal wie ein Rückschritt, liegt aber einfach am typischen Timing der Ausschüttungen. Auch unter dem 12-Wochen-Schnitt von 57,37 €.
Der Blick aufs große Ganze relativiert das: Vor einem Jahr waren es in derselben Woche gerade mal 0,63 €. Der Trend zeigt also klar nach oben, auch wenn einzelne Wochen schwanken.
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
| Date | Stock Name | ISIN | Ticker | Shares | Gross/Share | Gross | Net | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Unilever | GB00BVZK7T90 | ULVR | 13.0883 | 0.47 | 6.09 | 6.09 | EUR |
| 2026-04-09 | Medical Properties Trust | US58463J3041 | MPT | 62.7172 | 0.09 | 5.55 | 4.82 | EUR |
| 2026-04-09 | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 0.4177 | 0.73 | 0.31 | 0.26 | EUR |
| 2026-04-09 | Itau Unibanco (ADR) | US4655621062 | BVXB | 26.0859 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | EUR |
| 2026-04-07 | Merck & Co. | US58933Y1055 | MRK | 11.9973 | 0.85 | 10.18 | 8.85 | EUR |
| Total | 5 payments | 22.20 € | 20.08 € |
Period Comparison
| Period | Payments | Gross | Net | Tax |
|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W15) | 5 | 22.20 € | 20.08 € | 2.12 € |
| Prev week (2026-W14) | 17 | 184.69 € | 169.19 € | 15.50 € |
| Same week last year (2025-W15) | 2 | 0.72 € | 0.63 € | 0.09 € |
Comments