2026-05-03
Dividend Report – Week 18, 2026
Solid week overall: 6 payments added up to 62.26 € net 💸 Not a record breaker, but comfortably above my 12-week average of 47.66 €. Compared to last week it feels like a step back (88.39 € net), but zooming out tells a better story. Same week last year only brought in 37.08 €, so that’s a strong +67% jump. AT&T carried a big chunk this time, with support from names like LVMH and Bank of Nova Scotia. Not explosive, but exactly the kind of steady progress I like to see.
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Eine ziemlich runde Woche: 6 Zahlungen und am Ende stehen 62,26 € netto 💸 Kein Rekord, aber klar über meinem 12-Wochen-Schnitt von 47,66 €. Im Vergleich zur Vorwoche (88,39 €) wirkt es erstmal schwächer, aber der Blick aufs Vorjahr relativiert das sofort. In derselben Woche 2025 waren es nur 37,08 € – das ist ein ordentliches Plus. AT&T war diesmal der größte Treiber, unterstützt u.a. von LVMH und Bank of Nova Scotia. Nichts Spektakuläres, aber genau diese Konstanz bringt mich weiter.
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
| Date | Stock Name | ISIN | Ticker | Shares | Gross/Share | Gross | Net | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Oxford Lane Capital | US6915438476 | OXLC | 35.0000 | 0.17 | 5.98 | 5.08 | EUR |
| 2026-05-01 | General Mills | US3703341046 | GIS | 12.8634 | 0.52 | 6.71 | 5.70 | EUR |
| 2026-05-01 | AT&T | US00206R1023 | T | 98.0000 | 0.24 | 23.24 | 19.75 | EUR |
| 2026-04-30 | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | MC | 2.1093 | 7.50 | 15.82 | 13.80 | EUR |
| 2026-04-29 | Bayer | DE000BAY0017 | BAYN | 68.2448 | 0.11 | 7.51 | 7.51 | EUR |
| 2026-04-28 | Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | BNS | 20.1776 | 0.69 | 13.89 | 10.42 | EUR |
| Total | 6 payments | 73.15 € | 62.26 € |
Period Comparison
| Period | Payments | Gross | Net | Tax |
|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W18) | 6 | 73.15 € | 62.26 € | 10.89 € |
| Prev week (2026-W17) | 4 | 96.07 € | 88.39 € | 7.68 € |
| Same week last year (2025-W18) | 3 | 44.07 € | 37.08 € | 6.99 € |
Comparison
Share of Weekly Dividends
Dividend Payments
| Date | Stock | Ticker | Shares | Per Share | Gross | Net | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Oxford Lane Capital | OXLC | 35 | 0.17 | 5.98 | 5.08 | EUR |
| 2026-05-01 | General Mills | GIS | 12.8634 | 0.52 | 6.71 | 5.70 | EUR |
| 2026-05-01 | AT&T | T | 98 | 0.24 | 23.24 | 19.75 | EUR |
| 2026-04-30 | LVMH Moët Hennessy | MC | 2.1093 | 7.50 | 15.82 | 13.80 | EUR |
| 2026-04-29 | Bayer | BAYN | 68.2448 | 0.11 | 7.51 | 7.51 | EUR |
| 2026-04-28 | Bank of Nova Scotia | BNS | 20.1776 | 0.69 | 13.89 | 10.42 | EUR |
Comments