2026-04-05
Portfolio Report – Week 14, 2026
Finally a bit of action again: I added ~100 € to Bitcoin (0.0017 BTC) – first manual buy after a quiet streak. Last week had zero buys, so this stands out more than it should 😄
On the savings plan side, things got busy: +8 new positions (including Iberdrola, Banco Santander, Hercules Capital) and 1 removal (Waste Management). Also tweaked allocations quite a bit — cut FTSE India and Amazon by 50%, while tripling TSMC.
Total savings plans now at 112 (vs 105 last week, 88 last year), investing 489 € automatically every week. Average plan size still small at ~4.37 €, but that’s kind of the point.
Overall invested jumped to ~589 € vs 462 € last week — mostly driven by the Bitcoin buy + expanded plan base. Quiet weeks are over, at least for now.
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Diese Woche endlich wieder ein manueller Kauf: knapp 100 € in Bitcoin (0,0017 BTC). Nach der kompletten Funkstille letzte Woche wirkt das fast größer, als es ist 😄
Bei den Sparplänen ging’s dafür richtig rund: +8 neue Positionen (u. a. Iberdrola, Banco Santander, Hercules Capital) und Waste Management rausgeworfen. Dazu einige Anpassungen – FTSE India und Amazon halbiert, TSMC dagegen deutlich aufgestockt.
Insgesamt jetzt 112 Sparpläne (letzte Woche 105, vor einem Jahr 88) mit 489 € wöchentlichem Investment. Durchschnitt bleibt klein bei ~4,37 €, aber genau das ist die Strategie.
Gesamtinvest diese Woche bei ~589 € vs. 462 € letzte Woche – getrieben durch den Bitcoin-Kauf und mehr Sparpläne. Nach ruhigen Wochen wieder etwas mehr Bewegung im Depot.
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
Transactions
| Date | Type | Name | ISIN | Ticker | Shares | Price/Share | Amount | Fee | Savings Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | BUY | Bitcoin | — | — | 0.0017 | 57,878.43 | 99.96 | 1.00 | |
| 2026-04-02 | BUY | DAX EUR (Dist) | LU1349386927 | XDDA | 1.9627 | 10.19 | 20.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Kone | FI0009013403 | KNEBV | 0.0183 | 54.76 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Prime Europe EUR (Dist) | LU1931974262 | PR1E | 0.5699 | 33.34 | 19.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Palfinger | AT0000758305 | PAL | 0.0589 | 33.95 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Höegh Autoliners | NO0011082075 | HAUTO | 0.0796 | 12.57 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Global Quality Dividends USD (Dist) | IE0005AJA0P1 | LDGL | 2.4741 | 8.89 | 22.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Samsung (GDR) | US7960508882 | SSU | 0.0004 | 2,570.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Terna | IT0003242622 | TRN | 0.2008 | 9.96 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Iberdrola | ES0144580Y14 | IBE | 0.3483 | 20.10 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Toyota Motor | JP3633400001 | 7203 | 0.0559 | 17.87 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | ANTA Sports | KYG040111059 | 2020 | 0.3357 | 8.94 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | VINCI | FR0000125486 | DG | 0.0153 | 130.85 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Orsted | DK0060094928 | ORSTED | 0.0962 | 20.80 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 0.0092 | 541.60 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Siemens | DE0007236101 | SIE | 0.0477 | 209.85 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Fanuc | JP3802400006 | 6954 | 0.1671 | 29.93 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | IE000RUF4QN8 | EQQD | 0.0968 | 61.98 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Dino Polska | PLDINPL00011 | DNP | 0.3800 | 7.89 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | OMV | AT0000743059 | OMV | 0.0799 | 62.55 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Banco Santander | ES0113900J37 | BSD2 | 0.7190 | 9.74 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Novo-Nordisk (B) | DK0062498333 | NO | 0.1603 | 31.19 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Amundi | FR0004125920 | AMUN | 0.0402 | 74.55 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | 0.0504 | 79.43 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Unilever | GB00BVZK7T90 | ULVR | 0.1244 | 48.23 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | MSCI Pacific Ex Japan USD (Dist) | LU1220245556 | PAXJEUR | 0.0891 | 101.04 | 9.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Equinor | NO0010096985 | DNQ | 0.1383 | 36.15 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Xiaomi | KYG9830T1067 | 1810 | 1.1591 | 3.45 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Atlas Copco (A) | SE0017486889 | ATCOA | 0.0659 | 15.18 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Physical Gold USD (Acc) | IE00B4ND3602 | IGLN | 0.0641 | 77.95 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | BYD | CNE100000296 | BY6 | 0.4337 | 11.53 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Alibaba Group | KYG017191142 | 9988 | 0.1517 | 13.18 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Woodside Energy Group | AU0000224040 | WDS | 0.0975 | 20.52 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | MC | 0.0085 | 468.65 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | DBS Group Holdings | SG1L01001701 | DBS | 0.0769 | 38.99 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | FTSE India USD (Acc) | IE00BHZRQZ17 | FLXI | 0.2366 | 33.81 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | RWE | DE0007037129 | RWE | 0.1368 | 58.48 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Prime Japan JPY (Dist) | LU1931974775 | PR1J | 0.0908 | 33.03 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Rheinmetall | DE0007030009 | RHM | 0.0032 | 1,569.50 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Kruk | PLKRK0000010 | KRU | 0.0651 | 107.60 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | US7731211089 | 6RJ0 | 0.0182 | 55.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Nestle N | CH0038863350 | NESR | 0.0703 | 85.30 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Roche | CH0012032113 | RO | 0.0083 | 359.40 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Zurich | CH0011075394 | ZFSVF | 0.0032 | 617.00 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | RENK Group | DE000RENK730 | R3NK | 0.0373 | 53.61 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Novartis | CH0012005267 | NVSEF | 0.0225 | 133.20 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | CRISPR Therapeutics | CH0334081137 | CRSP | 0.0474 | 42.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Rio Tinto | GB0007188757 | RIO1 | 0.0622 | 80.34 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | ABB (ADR) | US0003752047 | ABJA | 0.0706 | 70.80 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Abbott Labs | US0028241000 | ABT | 0.0112 | 88.92 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | AvalonBay Communities | US0534841012 | AVB | 0.0070 | 143.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | 0.0140 | 142.48 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Block | US8522341036 | XYZ | 0.0202 | 49.42 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Alphabet (C) | US02079K1079 | GOOG | 0.0198 | 252.20 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Palantir Technologies | US69608A1088 | PLTR | 0.0242 | 123.98 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Bank of America | US0605051046 | BAC | 0.0712 | 42.13 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Yum China | US98850P1093 | YUMC | 0.0702 | 42.75 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Nike (B) | US6541061031 | NKE | 0.0266 | 37.55 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Intellia Therapeutics | US45826J1051 | NTLA | 0.0898 | 11.13 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Digital Realty Trust | US2538681030 | FQI | 0.0317 | 157.66 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Pfizer | US7170811035 | PFE | 0.1609 | 24.86 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 0.0280 | 214.00 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | BlackRock | US09290D1019 | BLK | 0.0061 | 822.50 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Itau Unibanco (ADR) | US4655621062 | BVXB | 0.4110 | 7.30 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Vale | BRVALEACNOR0 | VALE3 | 0.2236 | 13.41 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Petroleo Brasileiro | BRPETRACNOR9 | PETR3 | 0.2274 | 8.80 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Physical Silver | IE00B4NCWG09 | ISLN | 0.0845 | 59.19 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | GE Vernova | US36828A1016 | GEV | 0.0026 | 776.00 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | 0.0396 | 151.60 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | General Mills | US3703341046 | GIS | 0.0934 | 32.13 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Broadcom | US11135F1012 | AVGO | 0.0037 | 268.25 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Vertiv | US92537N1081 | VRT | 0.0089 | 225.25 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Meta Platforms (A) | US30303M1027 | META | 0.0162 | 493.35 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Tesla | US88160R1014 | TSLA | 0.0094 | 320.45 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | D-Wave Quantum | US26740W1099 | QBTS | 0.0839 | 11.92 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | AMD | US0079031078 | AMD | 0.0276 | 181.48 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Apple | US0378331005 | AAPL | 0.0457 | 218.65 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Intuitive Surgical | US46120E6023 | ISRG | 0.0126 | 395.45 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Qualcomm | US7475251036 | QCOM | 0.0093 | 108.04 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Kraft Heinz | US5007541064 | KHC | 0.0512 | 19.54 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Lockheed Martin | US5398301094 | LMT | 0.0018 | 541.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Ubtech Robotics | CNE100006CQ4 | 9880 | 0.4386 | 11.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Medical Properties Trust | US58463J3041 | MPT | 1.0000 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Merck & Co. | US58933Y1055 | MRK | 0.0191 | 104.80 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Coca-Cola | US1912161007 | KO | 0.0902 | 66.53 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Tencent Holdings | KYG875721634 | 700 | 0.0922 | 54.23 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | NextEra Energy | US65339F1012 | NEE | 0.0246 | 81.28 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Palo Alto Networks | US6974351057 | PANW | 0.0071 | 139.88 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | AbbVie | US00287Y1091 | ABBV | 0.0108 | 185.00 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Texas Instruments | US8825081040 | TXN | 0.0059 | 169.06 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Crowdstrike Holdings (A) | US22788C1053 | CRWD | 0.0029 | 344.50 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Automation & Robotics USD (Acc) | IE00BYZK4552 | RBOT | 0.8906 | 13.47 | 12.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | S&P 500 (Dist) | IE00B6YX5C33 | SPY5 | 0.0439 | 569.08 | 25.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | 3M | US88579Y1010 | MMM | 0.0239 | 125.32 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Plug Power | US72919P2020 | PLUN | 0.9608 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | PepsiCo | US7134481081 | PEP | 0.0445 | 134.78 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | McDonald’s | US5801351017 | MCD | 0.0189 | 264.05 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Microsoft | US5949181045 | MSFT | 0.0094 | 320.15 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Procter & Gamble | US7427181091 | PG | 0.0643 | 124.42 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Realty Income | US7561091049 | O | 0.0922 | 54.25 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Constellation Energy | US21037T1097 | CEG | 0.0084 | 237.70 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | British American Tobacco | GB0002875804 | BATS | 0.1181 | 50.80 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Eli Lilly & Co | US5324571083 | LLY | 0.0024 | 820.70 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | STAG Industrial | US85254J1025 | STAG | 0.0632 | 31.63 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | United Parcel Service (B) | US9113121068 | UPS | 0.0236 | 84.68 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Amazon.com | US0231351067 | AMZN | 0.0274 | 182.56 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | SDLF | 0.1220 | 8.20 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 0.0204 | 294.00 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Welltower | US95040Q1040 | WELL | 0.0057 | 174.70 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Ares Capital | US04010L1035 | ARCC | 0.3215 | 15.55 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Prologis | US74340W1036 | PLD | 0.0429 | 116.52 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Hercules Capital | US4270965084 | HTGC | 0.5404 | 12.95 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-02 | BUY | Main Street Capital | US56035L1044 | MAIN | 0.0440 | 45.41 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| Total | 113 trades | 588.96 € | 1.00 € |
Savings Plan Statistics
| Asset Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| STOCK | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| ALL | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Savings Plan Changes
| Change | Name | ISIN | Ticker | Old Amount | New Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | Iberdrola | ES0144580Y14 | IBE | – | 7.00 € |
| NEW | Dino Polska | PLDINPL00011 | DNP | – | 3.00 € |
| NEW | Banco Santander | ES0113900J37 | BSD2 | – | 7.00 € |
| NEW | Kruk | PLKRK0000010 | KRU | – | 7.00 € |
| NEW | GE Vernova | US36828A1016 | GEV | – | 2.00 € |
| NEW | Vertiv | US92537N1081 | VRT | – | 2.00 € |
| NEW | Constellation Energy | US21037T1097 | CEG | – | 2.00 € |
| NEW | Hercules Capital | US4270965084 | HTGC | – | 7.00 € |
| REMOVED | Waste Management | US94106L1098 | WM | 3.00 € | – |
| CHANGED | FTSE India USD (Acc) | IE00BHZRQZ17 | FLXI | 16.00 € | 8.00 € |
| CHANGED | Novartis | CH0012005267 | NVSEF | 2.00 € | 3.00 € |
| CHANGED | Bank of America | US0605051046 | BAC | 2.00 € | 3.00 € |
| CHANGED | Amazon.com | US0231351067 | AMZN | 10.00 € | 5.00 € |
| CHANGED | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 2.00 € | 6.00 € |
Period Comparison
| Period | Buys | Sells | Savings Plans | Invested | Sold | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W14) | 1 | 0 | 112 | 588.96 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Prev week (2026-W13) | 0 | 0 | 105 | 462.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Same week last year (2025-W14) | 0 | 0 | 88 | 406.06 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Half year ago (2025-W40) | 1 | 2 | 98 | 970.06 € | 976.88 € | 2.00 € |
Period Comparison
Changes vs. Previous Week
| Name | Ticker | Old | New | |
|---|---|---|---|---|
| NEW | Iberdrola | IBE | – | 7.00 € |
| NEW | Dino Polska | DNP | – | 3.00 € |
| NEW | Banco Santander | BSD2 | – | 7.00 € |
| NEW | Kruk | KRU | – | 7.00 € |
| NEW | GE Vernova | GEV | – | 2.00 € |
| NEW | Vertiv | VRT | – | 2.00 € |
| NEW | Constellation Energy | CEG | – | 2.00 € |
| NEW | Hercules Capital | HTGC | – | 7.00 € |
| REMOVED | Waste Management | WM | 3.00 € | – |
| CHANGED | FTSE India USD (Acc) | FLXI | 16.00 € | 8.00 € |
| CHANGED | Novartis | NVSEF | 2.00 € | 3.00 € |
| CHANGED | Bank of America | BAC | 2.00 € | 3.00 € |
| CHANGED | Amazon.com | AMZN | 10.00 € | 5.00 € |
| CHANGED | TSMC (ADR) | TSM | 2.00 € | 6.00 € |
Savings Plan Statistics
| Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| Stock | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| All | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Transactions (113)
| Date | Type | Name | Ticker | Shares | Price | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | BUY | Bitcoin | — | 0.0017 | 57,878.43 | 99.96 € | 1.00 € |
| 2026-04-02 | SP | DAX EUR (Dist) | XDDA | 1.9627 | 10.19 | 20.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Kone | KNEBV | 0.0183 | 54.76 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Prime Europe EUR (Dist) | PR1E | 0.5699 | 33.34 | 19.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Palfinger | PAL | 0.0589 | 33.95 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Höegh Autoliners | HAUTO | 0.0796 | 12.57 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Global Quality Dividends USD (Dist) | LDGL | 2.4741 | 8.89 | 22.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Samsung (GDR) | SSU | 0.0004 | 2,570.00 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Terna | TRN | 0.2008 | 9.96 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Iberdrola | IBE | 0.3483 | 20.10 | 7.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Toyota Motor | 7203 | 0.0559 | 17.87 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | ANTA Sports | 2020 | 0.3357 | 8.94 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | VINCI | DG | 0.0153 | 130.85 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Orsted | ORSTED | 0.0962 | 20.80 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Münchener Rück | MUV2 | 0.0092 | 541.60 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Siemens | SIE | 0.0477 | 209.85 | 10.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Fanuc | 6954 | 0.1671 | 29.93 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | EQQD | 0.0968 | 61.98 | 6.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | Dino Polska | DNP | 0.38 | 7.89 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-02 | SP | OMV | OMV | 0.0799 | 62.55 | 5.00 € | 0.00 € |
Comments