2026-04-12
Portfolio Report – Week 15, 2026
Another manual Bitcoin buy this week: 74.94 € for 0.0012 BTC, plus 1 € fee. No sells, no drama — just another small step into crypto while the savings machine keeps running.
Compared to last week, this was calmer: same 112 savings plans, no new additions, no removals, no amount changes. The automated part still invested 489 € in total, with an average plan size of 4.37 €.
Total invested came in at 563.94 €, slightly below last week’s 588.96 €. The funny contrast: same week last year was a monster week with 10 buys and 4,402.10 € invested — this one is basically the boring version 😄
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Diese Woche gab es wieder einen manuellen Bitcoin-Kauf: 74,94 € für 0,0012 BTC, dazu 1 € Gebühr. Verkäufe gab es keine — also eher weiter einsammeln statt wild umschichten.
Bei den Sparplänen war diesmal komplette Ruhe: weiterhin 112 Pläne, keine neuen, keine entfernten und keine Betragsänderungen. Automatisch liefen damit wieder 489 € ins Depot, im Schnitt 4,37 € pro Sparplan.
Insgesamt wurden 563,94 € investiert, etwas weniger als die 588,96 € aus der Vorwoche. Spannend ist eher der Blick zurück: In derselben Woche letztes Jahr waren es 10 Käufe und 4.402,10 € Investment — dagegen fühlt sich diese Woche fast schon langweilig solide an 😄
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
Transactions
| Date | Type | Name | ISIN | Ticker | Shares | Price/Share | Amount | Fee | Savings Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | BUY | DAX EUR (Dist) | LU1349386927 | XDDA | 1.8932 | 10.56 | 20.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Kone | FI0009013403 | KNEBV | 0.0176 | 56.70 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Prime Europe EUR (Dist) | LU1931974262 | PR1E | 0.5526 | 34.38 | 19.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Höegh Autoliners | NO0011082075 | HAUTO | 0.0792 | 12.63 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Palfinger | AT0000758305 | PAL | 0.0551 | 36.30 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Global Quality Dividends USD (Dist) | IE0005AJA0P1 | LDGL | 2.4240 | 9.08 | 22.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Samsung (GDR) | US7960508882 | SSU | 0.0003 | 2,970.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Toyota Motor | JP3633400001 | 7203 | 0.0557 | 17.96 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Terna | IT0003242622 | TRN | 0.1962 | 10.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Iberdrola | ES0144580Y14 | IBE | 0.3431 | 20.40 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | ANTA Sports | KYG040111059 | 2020 | 0.3312 | 9.06 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 0.0090 | 554.60 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Siemens | DE0007236101 | SIE | 0.0437 | 228.70 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | VINCI | FR0000125486 | DG | 0.0147 | 136.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Orsted | DK0060094928 | ORSTED | 0.0923 | 21.66 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Fanuc | JP3802400006 | 6954 | 0.1585 | 31.54 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | IE000RUF4QN8 | EQQD | 0.0934 | 64.22 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Dino Polska | PLDINPL00011 | DNP | 0.3761 | 7.98 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | OMV | AT0000743059 | OMV | 0.0842 | 59.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Banco Santander | ES0113900J37 | BSD2 | 0.6754 | 10.36 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Novo-Nordisk (B) | DK0062498333 | NO | 0.1583 | 31.59 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Amundi | FR0004125920 | AMUN | 0.0399 | 75.25 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | 0.0516 | 77.55 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Unilever | GB00BVZK7T90 | ULVR | 0.1213 | 49.48 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Physical Gold USD (Acc) | IE00B4ND3602 | IGLN | 0.0636 | 78.66 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Xiaomi | KYG9830T1067 | 1810 | 1.1488 | 3.48 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | MSCI Pacific Ex Japan USD (Dist) | LU1220245556 | PAXJEUR | 0.0858 | 104.88 | 9.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Equinor | NO0010096985 | DNQ | 0.1474 | 33.91 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | MC | 0.0083 | 480.00 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | BYD | CNE100000296 | BY6 | 0.4457 | 11.22 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Atlas Copco (A) | SE0017486889 | ATCOA | 0.0612 | 16.34 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Alibaba Group | KYG017191142 | 9988 | 0.1483 | 13.49 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Woodside Energy Group | AU0000224040 | WDS | 0.1003 | 19.95 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | DBS Group Holdings | SG1L01001701 | DBS | 0.0777 | 38.63 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | FTSE India USD (Acc) | IE00BHZRQZ17 | FLXI | 0.2289 | 34.95 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | RWE | DE0007037129 | RWE | 0.1367 | 58.52 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Rheinmetall | DE0007030009 | RHM | 0.0033 | 1,533.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Prime Japan JPY (Dist) | LU1931974775 | PR1J | 0.0890 | 33.70 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Kruk | PLKRK0000010 | KRU | 0.0622 | 112.55 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | US7731211089 | 6RJ0 | 0.0170 | 58.90 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Nestle N | CH0038863350 | NESR | 0.0708 | 84.79 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Roche | CH0012032113 | RO | 0.0085 | 352.00 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | RENK Group | DE000RENK730 | R3NK | 0.0368 | 54.34 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Zurich | CH0011075394 | ZFSVF | 0.0032 | 617.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Novartis | CH0012005267 | NVSEF | 0.0229 | 130.76 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | CRISPR Therapeutics | CH0334081137 | CRSP | 0.0450 | 44.47 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Bitcoin | — | — | 0.0012 | 61,580.42 | 74.94 | 1.00 | |
| 2026-04-09 | BUY | Rio Tinto | GB0007188757 | RIO1 | 0.0599 | 83.41 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | ABB (ADR) | US0003752047 | ABJA | 0.0656 | 76.20 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Abbott Labs | US0028241000 | ABT | 0.0114 | 87.78 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | AvalonBay Communities | US0534841012 | AVB | 0.0069 | 143.95 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | 0.0149 | 134.34 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Alphabet (C) | US02079K1079 | GOOG | 0.0188 | 266.10 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Block | US8522341036 | XYZ | 0.0191 | 52.35 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Palantir Technologies | US69608A1088 | PLTR | 0.0267 | 112.28 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Bank of America | US0605051046 | BAC | 0.0673 | 44.55 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Yum China | US98850P1093 | YUMC | 0.0703 | 42.70 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Nike (B) | US6541061031 | NKE | 0.0273 | 36.70 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Intellia Therapeutics | US45826J1051 | NTLA | 0.0849 | 11.78 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Pfizer | US7170811035 | PFE | 0.1701 | 23.52 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Digital Realty Trust | US2538681030 | FQI | 0.0313 | 159.95 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | BlackRock | US09290D1019 | BLK | 0.0059 | 851.20 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 0.0288 | 208.30 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Itau Unibanco (ADR) | US4655621062 | BVXB | 0.3896 | 7.70 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Vale | BRVALEACNOR0 | VALE3 | 0.2174 | 13.80 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | 0.0385 | 155.78 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Petroleo Brasileiro | BRPETRACNOR9 | PETR3 | 0.2326 | 8.60 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Broadcom | US11135F1012 | AVGO | 0.0033 | 302.55 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | AMD | US0079031078 | AMD | 0.0251 | 198.92 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Meta Platforms (A) | US30303M1027 | META | 0.0149 | 535.40 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | GE Vernova | US36828A1016 | GEV | 0.0024 | 817.40 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | D-Wave Quantum | US26740W1099 | QBTS | 0.0837 | 11.95 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Tesla | US88160R1014 | TSLA | 0.0103 | 290.90 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Vertiv | US92537N1081 | VRT | 0.0082 | 242.45 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | General Mills | US3703341046 | GIS | 0.0958 | 31.33 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Physical Silver | IE00B4NCWG09 | ISLN | 0.0820 | 60.97 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Apple | US0378331005 | AAPL | 0.0453 | 220.90 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Intuitive Surgical | US46120E6023 | ISRG | 0.0128 | 390.20 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Qualcomm | US7475251036 | QCOM | 0.0091 | 109.68 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Kraft Heinz | US5007541064 | KHC | 0.0503 | 19.89 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Lockheed Martin | US5398301094 | LMT | 0.0018 | 542.20 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Ubtech Robotics | CNE100006CQ4 | 9880 | 0.4248 | 11.77 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Medical Properties Trust | US58463J3041 | MPT | 0.9671 | 4.14 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Merck & Co. | US58933Y1055 | MRK | 0.0190 | 105.00 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Coca-Cola | US1912161007 | KO | 0.0901 | 66.59 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Tencent Holdings | KYG875721634 | 700 | 0.0903 | 55.39 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | NextEra Energy | US65339F1012 | NEE | 0.0244 | 81.90 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | AbbVie | US00287Y1091 | ABBV | 0.0110 | 181.30 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Palo Alto Networks | US6974351057 | PANW | 0.0069 | 143.98 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Texas Instruments | US8825081040 | TXN | 0.0055 | 183.18 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | McDonald’s | US5801351017 | MCD | 0.0190 | 263.70 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Microsoft | US5949181045 | MSFT | 0.0095 | 314.55 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Crowdstrike Holdings (A) | US22788C1053 | CRWD | 0.0029 | 349.25 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | PepsiCo | US7134481081 | PEP | 0.0448 | 134.02 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Automation & Robotics USD (Acc) | IE00BYZK4552 | RBOT | 0.8478 | 14.15 | 12.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | S&P 500 (Dist) | IE00B6YX5C33 | SPY5 | 0.0432 | 579.34 | 25.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | 3M | US88579Y1010 | MMM | 0.0235 | 127.65 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Plug Power | US72919P2020 | PLUN | 0.8386 | 2.38 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Procter & Gamble | US7427181091 | PG | 0.0644 | 124.18 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Realty Income | US7561091049 | O | 0.0925 | 54.05 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | British American Tobacco | GB0002875804 | BATS | 0.1205 | 49.79 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Constellation Energy | US21037T1097 | CEG | 0.0081 | 248.35 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Amazon.com | US0231351067 | AMZN | 0.0256 | 195.44 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Eli Lilly & Co | US5324571083 | LLY | 0.0025 | 814.40 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | STAG Industrial | US85254J1025 | STAG | 0.0615 | 32.50 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | United Parcel Service (B) | US9113121068 | UPS | 0.0232 | 86.28 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 0.0193 | 310.50 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | SDLF | 0.1223 | 8.18 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Welltower | US95040Q1040 | WELL | 0.0056 | 179.30 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Ares Capital | US04010L1035 | ARCC | 0.3249 | 15.39 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Prologis | US74340W1036 | PLD | 0.0422 | 118.50 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Main Street Capital | US56035L1044 | MAIN | 0.0431 | 46.45 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-09 | BUY | Hercules Capital | US4270965084 | HTGC | 0.5512 | 12.70 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| Total | 113 trades | 563.94 € | 1.00 € |
Savings Plan Statistics
| Asset Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| STOCK | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| ALL | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Period Comparison
| Period | Buys | Sells | Savings Plans | Invested | Sold | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W15) | 1 | 0 | 112 | 563.94 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Prev week (2026-W14) | 1 | 0 | 112 | 588.96 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Same week last year (2025-W15) | 10 | 0 | 87 | 4,402.10 € | 0.00 € | 5.00 € |
| Half year ago (2025-W41) | 7 | 2 | 97 | 1,511.20 € | 497.08 € | 6.00 € |
Period Comparison
Changes vs. Previous Week
No changes compared to last week.
Savings Plan Statistics
| Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| Stock | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| All | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Transactions (113)
| Date | Type | Name | Ticker | Shares | Price | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | SP | DAX EUR (Dist) | XDDA | 1.8932 | 10.56 | 20.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Kone | KNEBV | 0.0176 | 56.70 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Prime Europe EUR (Dist) | PR1E | 0.5526 | 34.38 | 19.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Höegh Autoliners | HAUTO | 0.0792 | 12.63 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Palfinger | PAL | 0.0551 | 36.30 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Global Quality Dividends USD (Dist) | LDGL | 2.424 | 9.08 | 22.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Samsung (GDR) | SSU | 0.0003 | 2,970.00 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Toyota Motor | 7203 | 0.0557 | 17.96 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Terna | TRN | 0.1962 | 10.20 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Iberdrola | IBE | 0.3431 | 20.40 | 7.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | ANTA Sports | 2020 | 0.3312 | 9.06 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Münchener Rück | MUV2 | 0.009 | 554.60 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Siemens | SIE | 0.0437 | 228.70 | 10.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | VINCI | DG | 0.0147 | 136.20 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Orsted | ORSTED | 0.0923 | 21.66 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Fanuc | 6954 | 0.1585 | 31.54 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | EQQD | 0.0934 | 64.22 | 6.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Dino Polska | DNP | 0.3761 | 7.98 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | OMV | OMV | 0.0842 | 59.40 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-09 | SP | Banco Santander | BSD2 | 0.6754 | 10.36 | 7.00 € | 0.00 € |
Comments