2026-05-03
Portfolio Report – Week 18, 2026
Nothing happened this week. No regular buys, no sells, and not a single savings plan execution since everything is scheduled for next Monday. Honestly, weeks like this feel strange, but they’re part of the process. I’m also intentionally building up a larger cash reserve right now, just to be ready for opportunities (or rough times 😅). So yeah, quiet week, but not without a plan behind it.
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Diese Woche war komplett ruhig. Keine Einzelkäufe, keine Verkäufe und auch kein einziger Sparplan wurde ausgeführt, weil alles erst wieder am kommenden Montag läuft. Fühlt sich fast ungewohnt an, aber gehört eben dazu. Parallel baue ich gerade bewusst eine größere Cash-Reserve auf, um für Chancen oder auch schlechtere Zeiten gewappnet zu sein 😅. Also wenig Action, aber definitiv mit Plan dahinter.
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
Transactions
| Date | Type | Name | ISIN | Ticker | Shares | Price/Share | Amount | Fee | Savings Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 trades | 0.00 € | 0.00 € |
Savings Plan Changes
| Change | Name | ISIN | Ticker | Old Amount | New Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| REMOVED | Welltower | US95040Q1040 | WELL | 2.00 € | – |
| REMOVED | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 12.00 € | – |
| REMOVED | United Parcel Service (B) | US9113121068 | UPS | 4.00 € | – |
| REMOVED | STAG Industrial | US85254J1025 | STAG | 4.00 € | – |
| REMOVED | Eli Lilly & Co | US5324571083 | LLY | 4.00 € | – |
| REMOVED | Constellation Energy | US21037T1097 | CEG | 4.00 € | – |
| REMOVED | Prologis | US74340W1036 | PLD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Amazon.com | US0231351067 | AMZN | 10.00 € | – |
| REMOVED | British American Tobacco | GB0002875804 | BATS | 12.00 € | – |
| REMOVED | Ares Capital | US04010L1035 | ARCC | 10.00 € | – |
| REMOVED | Realty Income | US7561091049 | O | 10.00 € | – |
| REMOVED | Procter & Gamble | US7427181091 | PG | 16.00 € | – |
| REMOVED | Hercules Capital | US4270965084 | HTGC | 14.00 € | – |
| REMOVED | Plug Power | US72919P2020 | PLUN | 4.00 € | – |
| REMOVED | 3M | US88579Y1010 | MMM | 6.00 € | – |
| REMOVED | S&P 500 (Dist) | IE00B6YX5C33 | SPY5 | 50.00 € | – |
| REMOVED | Automation & Robotics USD (Acc) | IE00BYZK4552 | RBOT | 24.00 € | – |
| REMOVED | PepsiCo | US7134481081 | PEP | 12.00 € | – |
| REMOVED | Crowdstrike Holdings (A) | US22788C1053 | CRWD | 2.00 € | – |
| REMOVED | Texas Instruments | US8825081040 | TXN | 2.00 € | – |
| REMOVED | McDonald’s | US5801351017 | MCD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Microsoft | US5949181045 | MSFT | 6.00 € | – |
| REMOVED | Palo Alto Networks | US6974351057 | PANW | 2.00 € | – |
| REMOVED | AbbVie | US00287Y1091 | ABBV | 4.00 € | – |
| REMOVED | NextEra Energy | US65339F1012 | NEE | 4.00 € | – |
| REMOVED | Tencent Holdings | KYG875721634 | 700 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | US7731211089 | 6RJ0 | 2.00 € | – |
| REMOVED | Merck & Co. | US58933Y1055 | MRK | 4.00 € | – |
| REMOVED | Medical Properties Trust | US58463J3041 | MPT | 8.00 € | – |
| REMOVED | Coca-Cola | US1912161007 | KO | 12.00 € | – |
| REMOVED | Ubtech Robotics | CNE100006CQ4 | 9880 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Lockheed Martin | US5398301094 | LMT | 2.00 € | – |
| REMOVED | Kraft Heinz | US5007541064 | KHC | 2.00 € | – |
| REMOVED | Qualcomm | US7475251036 | QCOM | 2.00 € | – |
| REMOVED | Intuitive Surgical | US46120E6023 | ISRG | 10.00 € | – |
| REMOVED | General Mills | US3703341046 | GIS | 6.00 € | – |
| REMOVED | GE Vernova | US36828A1016 | GEV | 4.00 € | – |
| REMOVED | Vertiv | US92537N1081 | VRT | 4.00 € | – |
| REMOVED | Apple | US0378331005 | AAPL | 20.00 € | – |
| REMOVED | Broadcom | US11135F1012 | AVGO | 2.00 € | – |
| REMOVED | AMD | US0079031078 | AMD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Meta Platforms (A) | US30303M1027 | META | 16.00 € | – |
| REMOVED | Tesla | US88160R1014 | TSLA | 6.00 € | – |
| REMOVED | Petroleo Brasileiro | BRPETRACNOR9 | PETR3 | 4.00 € | – |
| REMOVED | D-Wave Quantum | US26740W1099 | QBTS | 2.00 € | – |
| REMOVED | Physical Silver | IE00B4NCWG09 | ISLN | 10.00 € | – |
| REMOVED | Vale | BRVALEACNOR0 | VALE3 | 6.00 € | – |
| REMOVED | Itau Unibanco (ADR) | US4655621062 | BVXB | 6.00 € | – |
| REMOVED | NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | 12.00 € | – |
| REMOVED | Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 12.00 € | – |
| REMOVED | Digital Realty Trust | US2538681030 | FQI | 10.00 € | – |
| REMOVED | BlackRock | US09290D1019 | BLK | 10.00 € | – |
| REMOVED | Pfizer | US7170811035 | PFE | 8.00 € | – |
| REMOVED | Intellia Therapeutics | US45826J1051 | NTLA | 2.00 € | – |
| REMOVED | Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | SDLF | 2.00 € | – |
| REMOVED | Yum China | US98850P1093 | YUMC | 6.00 € | – |
| REMOVED | Nike (B) | US6541061031 | NKE | 2.00 € | – |
| REMOVED | Main Street Capital | US56035L1044 | MAIN | 4.00 € | – |
| REMOVED | Bank of America | US0605051046 | BAC | 6.00 € | – |
| REMOVED | ABB (ADR) | US0003752047 | ABJA | 10.00 € | – |
| REMOVED | Samsung (GDR) | US7960508882 | SSU | 2.00 € | – |
| REMOVED | Block | US8522341036 | XYZ | 2.00 € | – |
| REMOVED | Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | 4.00 € | – |
| REMOVED | Alphabet (C) | US02079K1079 | GOOG | 10.00 € | – |
| REMOVED | AvalonBay Communities | US0534841012 | AVB | 2.00 € | – |
| REMOVED | Palantir Technologies | US69608A1088 | PLTR | 6.00 € | – |
| REMOVED | Abbott Labs | US0028241000 | ABT | 2.00 € | – |
| REMOVED | Rio Tinto | GB0007188757 | RIO1 | 10.00 € | – |
| REMOVED | CRISPR Therapeutics | CH0334081137 | CRSP | 4.00 € | – |
| REMOVED | Novartis | CH0012005267 | NVSEF | 6.00 € | – |
| REMOVED | Zurich | CH0011075394 | ZFSVF | 4.00 € | – |
| REMOVED | RENK Group | DE000RENK730 | R3NK | 4.00 € | – |
| REMOVED | Roche | CH0012032113 | RO | 6.00 € | – |
| REMOVED | Nestle N | CH0038863350 | NESR | 12.00 € | – |
| REMOVED | Kruk | PLKRK0000010 | KRU | 14.00 € | – |
| REMOVED | Prime Japan JPY (Dist) | LU1931974775 | PR1J | 6.00 € | – |
| REMOVED | RWE | DE0007037129 | RWE | 16.00 € | – |
| REMOVED | Rheinmetall | DE0007030009 | RHM | 10.00 € | – |
| REMOVED | FTSE India USD (Acc) | IE00BHZRQZ17 | FLXI | 16.00 € | – |
| REMOVED | DBS Group Holdings | SG1L01001701 | DBS | 6.00 € | – |
| REMOVED | Woodside Energy Group | AU0000224040 | WDS | 4.00 € | – |
| REMOVED | Alibaba Group | KYG017191142 | 9988 | 4.00 € | – |
| REMOVED | Atlas Copco (A) | SE0017486889 | ATCOA | 2.00 € | – |
| REMOVED | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | MC | 8.02 € | – |
| REMOVED | BYD | CNE100000296 | BY6 | 10.00 € | – |
| REMOVED | MSCI Pacific Ex Japan USD (Dist) | LU1220245556 | PAXJEUR | 18.00 € | – |
| REMOVED | Equinor | NO0010096985 | DNQ | 10.00 € | – |
| REMOVED | Xiaomi | KYG9830T1067 | 1810 | 8.00 € | – |
| REMOVED | Physical Gold USD (Acc) | IE00B4ND3602 | IGLN | 10.00 € | – |
| REMOVED | Unilever | GB00BVZK7T90 | ULVR | 12.00 € | – |
| REMOVED | TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | 8.02 € | – |
| REMOVED | Amundi | FR0004125920 | AMUN | 6.01 € | – |
| REMOVED | Banco Santander | ES0113900J37 | BSD2 | 14.01 € | – |
| REMOVED | Novo-Nordisk (B) | DK0062498333 | NO | 10.00 € | – |
| REMOVED | Dino Polska | PLDINPL00011 | DNP | 6.00 € | – |
| REMOVED | OMV | AT0000743059 | OMV | 10.00 € | – |
| REMOVED | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | IE000RUF4QN8 | EQQD | 12.00 € | – |
| REMOVED | Fanuc | JP3802400006 | 6954 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Orsted | DK0060094928 | ORSTED | 4.00 € | – |
| REMOVED | VINCI | FR0000125486 | DG | 4.01 € | – |
| REMOVED | Siemens | DE0007236101 | SIE | 20.00 € | – |
| REMOVED | Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 10.00 € | – |
| REMOVED | ANTA Sports | KYG040111059 | 2020 | 6.00 € | – |
| REMOVED | Iberdrola | ES0144580Y14 | IBE | 14.01 € | – |
| REMOVED | Terna | IT0003242622 | TRN | 4.00 € | – |
| REMOVED | Toyota Motor | JP3633400001 | 7203 | 2.00 € | – |
| REMOVED | Global Quality Dividends USD (Dist) | IE0005AJA0P1 | LDGL | 44.00 € | – |
| REMOVED | Palfinger | AT0000758305 | PAL | 4.00 € | – |
| REMOVED | Höegh Autoliners | NO0011082075 | HAUTO | 2.00 € | – |
| REMOVED | Prime Europe EUR (Dist) | LU1931974262 | PR1E | 38.00 € | – |
| REMOVED | Kone | FI0009013403 | KNEBV | 2.00 € | – |
| REMOVED | DAX EUR (Dist) | LU1349386927 | XDDA | 40.00 € | – |
Period Comparison
| Period | Buys | Sells | Savings Plans | Invested | Sold | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W18) | 0 | 0 | 0 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Prev week (2026-W17) | 0 | 0 | 224 | 978.08 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Same week last year (2025-W18) | 0 | 0 | 173 | 814.97 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Half year ago (2025-W44) | 2 | 0 | 0 | 424.00 € | 0.00 € | 2.00 € |
Period Comparison
Changes vs. Previous Week
| Name | Ticker | Old | New | |
|---|---|---|---|---|
| REMOVED | Welltower | WELL | 2.00 € | – |
| REMOVED | TSMC (ADR) | TSM | 12.00 € | – |
| REMOVED | United Parcel Service (B) | UPS | 4.00 € | – |
| REMOVED | STAG Industrial | STAG | 4.00 € | – |
| REMOVED | Eli Lilly & Co | LLY | 4.00 € | – |
| REMOVED | Constellation Energy | CEG | 4.00 € | – |
| REMOVED | Prologis | PLD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Amazon.com | AMZN | 10.00 € | – |
| REMOVED | British American Tobacco | BATS | 12.00 € | – |
| REMOVED | Ares Capital | ARCC | 10.00 € | – |
| REMOVED | Realty Income | O | 10.00 € | – |
| REMOVED | Procter & Gamble | PG | 16.00 € | – |
| REMOVED | Hercules Capital | HTGC | 14.00 € | – |
| REMOVED | Plug Power | PLUN | 4.00 € | – |
| REMOVED | 3M | MMM | 6.00 € | – |
| REMOVED | S&P 500 (Dist) | SPY5 | 50.00 € | – |
| REMOVED | Automation & Robotics USD (Acc) | RBOT | 24.00 € | – |
| REMOVED | PepsiCo | PEP | 12.00 € | – |
| REMOVED | Crowdstrike Holdings (A) | CRWD | 2.00 € | – |
| REMOVED | Texas Instruments | TXN | 2.00 € | – |
| REMOVED | McDonald's | MCD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Microsoft | MSFT | 6.00 € | – |
| REMOVED | Palo Alto Networks | PANW | 2.00 € | – |
| REMOVED | AbbVie | ABBV | 4.00 € | – |
| REMOVED | NextEra Energy | NEE | 4.00 € | – |
| REMOVED | Tencent Holdings | 700 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | 6RJ0 | 2.00 € | – |
| REMOVED | Merck & Co. | MRK | 4.00 € | – |
| REMOVED | Medical Properties Trust | MPT | 8.00 € | – |
| REMOVED | Coca-Cola | KO | 12.00 € | – |
| REMOVED | Ubtech Robotics | 9880 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Lockheed Martin | LMT | 2.00 € | – |
| REMOVED | Kraft Heinz | KHC | 2.00 € | – |
| REMOVED | Qualcomm | QCOM | 2.00 € | – |
| REMOVED | Intuitive Surgical | ISRG | 10.00 € | – |
| REMOVED | General Mills | GIS | 6.00 € | – |
| REMOVED | GE Vernova | GEV | 4.00 € | – |
| REMOVED | Vertiv | VRT | 4.00 € | – |
| REMOVED | Apple | AAPL | 20.00 € | – |
| REMOVED | Broadcom | AVGO | 2.00 € | – |
| REMOVED | AMD | AMD | 10.00 € | – |
| REMOVED | Meta Platforms (A) | META | 16.00 € | – |
| REMOVED | Tesla | TSLA | 6.00 € | – |
| REMOVED | Petroleo Brasileiro | PETR3 | 4.00 € | – |
| REMOVED | D-Wave Quantum | QBTS | 2.00 € | – |
| REMOVED | Physical Silver | ISLN | 10.00 € | – |
| REMOVED | Vale | VALE3 | 6.00 € | – |
| REMOVED | Itau Unibanco (ADR) | BVXB | 6.00 € | – |
| REMOVED | NVIDIA | NVDA | 12.00 € | – |
| REMOVED | Johnson & Johnson | JNJ | 12.00 € | – |
| REMOVED | Digital Realty Trust | FQI | 10.00 € | – |
| REMOVED | BlackRock | BLK | 10.00 € | – |
| REMOVED | Pfizer | PFE | 8.00 € | – |
| REMOVED | Intellia Therapeutics | NTLA | 2.00 € | – |
| REMOVED | Phoenix Group | SDLF | 2.00 € | – |
| REMOVED | Yum China | YUMC | 6.00 € | – |
| REMOVED | Nike (B) | NKE | 2.00 € | – |
| REMOVED | Main Street Capital | MAIN | 4.00 € | – |
| REMOVED | Bank of America | BAC | 6.00 € | – |
| REMOVED | ABB (ADR) | ABJA | 10.00 € | – |
| REMOVED | Samsung (GDR) | SSU | 2.00 € | – |
| REMOVED | Block | XYZ | 2.00 € | – |
| REMOVED | Exxon Mobil | XOM | 4.00 € | – |
| REMOVED | Alphabet (C) | GOOG | 10.00 € | – |
| REMOVED | AvalonBay Communities | AVB | 2.00 € | – |
| REMOVED | Palantir Technologies | PLTR | 6.00 € | – |
| REMOVED | Abbott Labs | ABT | 2.00 € | – |
| REMOVED | Rio Tinto | RIO1 | 10.00 € | – |
| REMOVED | CRISPR Therapeutics | CRSP | 4.00 € | – |
| REMOVED | Novartis | NVSEF | 6.00 € | – |
| REMOVED | Zurich | ZFSVF | 4.00 € | – |
| REMOVED | RENK Group | R3NK | 4.00 € | – |
| REMOVED | Roche | RO | 6.00 € | – |
| REMOVED | Nestle N | NESR | 12.00 € | – |
| REMOVED | Kruk | KRU | 14.00 € | – |
| REMOVED | Prime Japan JPY (Dist) | PR1J | 6.00 € | – |
| REMOVED | RWE | RWE | 16.00 € | – |
| REMOVED | Rheinmetall | RHM | 10.00 € | – |
| REMOVED | FTSE India USD (Acc) | FLXI | 16.00 € | – |
| REMOVED | DBS Group Holdings | DBS | 6.00 € | – |
| REMOVED | Woodside Energy Group | WDS | 4.00 € | – |
| REMOVED | Alibaba Group | 9988 | 4.00 € | – |
| REMOVED | Atlas Copco (A) | ATCOA | 2.00 € | – |
| REMOVED | LVMH Moët Hennessy | MC | 8.02 € | – |
| REMOVED | BYD | BY6 | 10.00 € | – |
| REMOVED | MSCI Pacific Ex Japan USD (Dist) | PAXJEUR | 18.00 € | – |
| REMOVED | Equinor | DNQ | 10.00 € | – |
| REMOVED | Xiaomi | 1810 | 8.00 € | – |
| REMOVED | Physical Gold USD (Acc) | IGLN | 10.00 € | – |
| REMOVED | Unilever | ULVR | 12.00 € | – |
| REMOVED | TotalEnergies | TTE | 8.02 € | – |
| REMOVED | Amundi | AMUN | 6.01 € | – |
| REMOVED | Banco Santander | BSD2 | 14.01 € | – |
| REMOVED | Novo-Nordisk (B) | NO | 10.00 € | – |
| REMOVED | Dino Polska | DNP | 6.00 € | – |
| REMOVED | OMV | OMV | 10.00 € | – |
| REMOVED | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | EQQD | 12.00 € | – |
| REMOVED | Fanuc | 6954 | 10.00 € | – |
| REMOVED | Orsted | ORSTED | 4.00 € | – |
| REMOVED | VINCI | DG | 4.01 € | – |
| REMOVED | Siemens | SIE | 20.00 € | – |
| REMOVED | Münchener Rück | MUV2 | 10.00 € | – |
| REMOVED | ANTA Sports | 2020 | 6.00 € | – |
| REMOVED | Iberdrola | IBE | 14.01 € | – |
| REMOVED | Terna | TRN | 4.00 € | – |
| REMOVED | Toyota Motor | 7203 | 2.00 € | – |
| REMOVED | Global Quality Dividends USD (Dist) | LDGL | 44.00 € | – |
| REMOVED | Palfinger | PAL | 4.00 € | – |
| REMOVED | Höegh Autoliners | HAUTO | 2.00 € | – |
| REMOVED | Prime Europe EUR (Dist) | PR1E | 38.00 € | – |
| REMOVED | Kone | KNEBV | 2.00 € | – |
| REMOVED | DAX EUR (Dist) | XDDA | 40.00 € | – |
Comments