2026-04-19
Portfolio Report – Week 16, 2026
Quiet week on the surface – no manual buys or sells at all, which is a noticeable step down from last week’s single buy. Everything just ran through the machine: 112 savings plans executed like clockwork with a total of 489 €. No changes to the setup either, so the structure stays pretty much maxed out and unchanged. Compared to last week (563.94 €), the invested amount dipped a bit, but still clearly above last year’s 403 € for the same week. The system keeps scaling: 112 plans now vs. 87 a year ago is kind of wild. Average ticket size remains small (3.51 € per stock), but that’s exactly the point here – extreme diversification on autopilot. Not exciting, but very consistent 🙂
This report was generated from real portfolio data with the help of openwealthlab-pipeline.
Diese Woche war fast schon langweilig – keine Einzelkäufe, keine Verkäufe, also deutlich ruhiger als letzte Woche mit einem Buy. Stattdessen lief alles komplett über die Sparpläne: 112 Ausführungen mit insgesamt 489 €. Auch strukturell hat sich nichts verändert, weiterhin das gleiche Setup ohne Anpassungen. Im Vergleich zur Vorwoche (563,94 €) etwas weniger investiert, aber immer noch klar über den 403 € aus dem gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Spannend ist eher das große Bild: 112 Sparpläne heute vs. 87 vor einem Jahr zeigt, wie stark das System gewachsen ist. Durchschnittlich nur 3,51 € pro Aktie wirkt klein, ist aber genau die Strategie dahinter – maximale Streuung im Autopilot. Unspektakulär, aber konstant 🙂
Dieser Bericht wurde aus echten Portfoliodaten mithilfe der openwealthlab-pipeline erstellt.
Transactions
| Date | Type | Name | ISIN | Ticker | Shares | Price/Share | Amount | Fee | Savings Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | BUY | DAX EUR (Dist) | LU1349386927 | XDDA | 1.8713 | 10.69 | 20.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Kone | FI0009013403 | KNEBV | 0.0174 | 57.36 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Prime Europe EUR (Dist) | LU1931974262 | PR1E | 0.5441 | 34.92 | 19.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Höegh Autoliners | NO0011082075 | HAUTO | 0.0832 | 12.02 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Palfinger | AT0000758305 | PAL | 0.0543 | 36.80 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Global Quality Dividends USD (Dist) | IE0005AJA0P1 | LDGL | 2.4141 | 9.11 | 22.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Terna | IT0003242622 | TRN | 0.1981 | 10.10 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Toyota Motor | JP3633400001 | 7203 | 0.0552 | 18.13 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Iberdrola | ES0144580Y14 | IBE | 0.3537 | 19.79 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | ANTA Sports | KYG040111059 | 2020 | 0.3277 | 9.16 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | VINCI | FR0000125486 | DG | 0.0147 | 135.70 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Orsted | DK0060094928 | ORSTED | 0.0924 | 21.65 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Siemens | DE0007236101 | SIE | 0.0420 | 237.95 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 0.0089 | 561.20 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Fanuc | JP3802400006 | 6954 | 0.1483 | 33.71 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | IE000RUF4QN8 | EQQD | 0.0891 | 67.34 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Dino Polska | PLDINPL00011 | DNP | 0.3565 | 8.41 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Banco Santander | ES0113900J37 | BSD2 | 0.6570 | 10.65 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | OMV | AT0000743059 | OMV | 0.0864 | 57.90 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Novo-Nordisk (B) | DK0062498333 | NO | 0.1423 | 35.13 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Amundi | FR0004125920 | AMUN | 0.0387 | 77.50 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Unilever | GB00BVZK7T90 | ULVR | 0.1225 | 48.97 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | MSCI Pacific Ex Japan USD (Dist) | LU1220245556 | PAXJEUR | 0.0856 | 105.10 | 9.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Physical Gold USD (Acc) | IE00B4ND3602 | IGLN | 0.0631 | 79.26 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Xiaomi | KYG9830T1067 | 1810 | 1.1396 | 3.51 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Equinor | NO0010096985 | DNQ | 0.1581 | 31.63 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | 0.0524 | 76.28 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | MC | 0.0082 | 487.50 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Atlas Copco (A) | SE0017486889 | ATCOA | 0.0592 | 16.90 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | BYD | CNE100000296 | BY6 | 0.4073 | 12.28 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Alibaba Group | KYG017191142 | 9988 | 0.1356 | 14.75 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Woodside Energy Group | AU0000224040 | WDS | 0.1001 | 19.97 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | DBS Group Holdings | SG1L01001701 | DBS | 0.0783 | 38.33 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | FTSE India USD (Acc) | IE00BHZRQZ17 | FLXI | 0.2266 | 35.31 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | RWE | DE0007037129 | RWE | 0.1358 | 58.92 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Prime Japan JPY (Dist) | LU1931974775 | PR1J | 0.0877 | 34.23 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Rheinmetall | DE0007030009 | RHM | 0.0033 | 1,523.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Kruk | PLKRK0000010 | KRU | 0.0600 | 116.75 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Nestle N | CH0038863350 | NESR | 0.0710 | 84.46 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Roche | CH0012032113 | RO | 0.0085 | 352.80 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Zurich | CH0011075394 | ZFSVF | 0.0033 | 604.00 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | RENK Group | DE000RENK730 | R3NK | 0.0367 | 54.53 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Novartis | CH0012005267 | NVSEF | 0.0235 | 127.62 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | CRISPR Therapeutics | CH0334081137 | CRSP | 0.0413 | 48.41 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Rio Tinto | GB0007188757 | RIO1 | 0.0589 | 84.83 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Abbott Labs | US0028241000 | ABT | 0.0120 | 83.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | AvalonBay Communities | US0534841012 | AVB | 0.0068 | 146.05 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Exxon Mobil | US30231G1022 | XOM | 0.0156 | 128.18 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Alphabet (C) | US02079K1079 | GOOG | 0.0176 | 283.90 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Palantir Technologies | US69608A1088 | PLTR | 0.0246 | 121.92 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Block | US8522341036 | XYZ | 0.0173 | 57.80 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Samsung (GDR) | US7960508882 | SSU | 0.0003 | 3,120.00 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | ABB (ADR) | US0003752047 | ABJA | 0.0630 | 79.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Bank of America | US0605051046 | BAC | 0.0653 | 45.96 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Main Street Capital | US56035L1044 | MAIN | 0.0420 | 47.66 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Yum China | US98850P1093 | YUMC | 0.0713 | 42.10 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Nike (B) | US6541061031 | NKE | 0.0256 | 39.02 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | SDLF | 0.1147 | 8.71 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Intellia Therapeutics | US45826J1051 | NTLA | 0.0836 | 11.96 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Digital Realty Trust | US2538681030 | FQI | 0.0298 | 167.65 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Pfizer | US7170811035 | PFE | 0.1722 | 23.23 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 0.0300 | 200.20 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | BlackRock | US09290D1019 | BLK | 0.0057 | 881.40 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Itau Unibanco (ADR) | US4655621062 | BVXB | 0.3750 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Vale | BRVALEACNOR0 | VALE3 | 0.2042 | 14.69 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Petroleo Brasileiro | BRPETRACNOR9 | PETR3 | 0.2276 | 8.79 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | D-Wave Quantum | US26740W1099 | QBTS | 0.0567 | 17.64 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | 0.0358 | 167.70 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | GE Vernova | US36828A1016 | GEV | 0.0024 | 835.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Vertiv | US92537N1081 | VRT | 0.0079 | 254.30 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Broadcom | US11135F1012 | AVGO | 0.0030 | 336.85 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Physical Silver | IE00B4NCWG09 | ISLN | 0.0785 | 63.73 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | AMD | US0079031078 | AMD | 0.0223 | 224.65 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Meta Platforms (A) | US30303M1027 | META | 0.0140 | 570.00 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | General Mills | US3703341046 | GIS | 0.1011 | 29.67 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Tesla | US88160R1014 | TSLA | 0.0092 | 327.35 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Apple | US0378331005 | AAPL | 0.0449 | 222.55 | 10.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Intuitive Surgical | US46120E6023 | ISRG | 0.0128 | 391.70 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Qualcomm | US7475251036 | QCOM | 0.0088 | 113.36 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Kraft Heinz | US5007541064 | KHC | 0.0529 | 18.90 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Lockheed Martin | US5398301094 | LMT | 0.0020 | 512.60 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Ubtech Robotics | CNE100006CQ4 | 9880 | 0.4180 | 11.96 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Medical Properties Trust | US58463J3041 | MPT | 0.9307 | 4.30 | 4.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Merck & Co. | US58933Y1055 | MRK | 0.0202 | 98.83 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Coca-Cola | US1912161007 | KO | 0.0934 | 64.27 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Tencent Holdings | KYG875721634 | 700 | 0.0892 | 56.06 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | US7731211089 | 6RJ0 | 0.0146 | 68.50 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | NextEra Energy | US65339F1012 | NEE | 0.0259 | 77.35 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Palo Alto Networks | US6974351057 | PANW | 0.0071 | 141.16 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | AbbVie | US00287Y1091 | ABBV | 0.0113 | 177.20 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Texas Instruments | US8825081040 | TXN | 0.0053 | 187.36 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Crowdstrike Holdings (A) | US22788C1053 | CRWD | 0.0028 | 352.85 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | S&P 500 (Dist) | IE00B6YX5C33 | SPY5 | 0.0420 | 595.52 | 25.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | 3M | US88579Y1010 | MMM | 0.0234 | 128.10 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | PepsiCo | US7134481081 | PEP | 0.0445 | 134.78 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Plug Power | US72919P2020 | PLUN | 0.8379 | 2.39 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Automation & Robotics USD (Acc) | IE00BYZK4552 | RBOT | 0.7998 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Hercules Capital | US4270965084 | HTGC | 0.5254 | 13.32 | 7.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Ares Capital | US04010L1035 | ARCC | 0.3109 | 16.08 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | McDonald’s | US5801351017 | MCD | 0.0192 | 260.50 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Realty Income | US7561091049 | O | 0.0915 | 54.65 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Prologis | US74340W1036 | PLD | 0.0410 | 122.05 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Procter & Gamble | US7427181091 | PG | 0.0656 | 121.96 | 8.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Microsoft | US5949181045 | MSFT | 0.0085 | 352.80 | 3.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | British American Tobacco | GB0002875804 | BATS | 0.1252 | 47.92 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Constellation Energy | US21037T1097 | CEG | 0.0078 | 256.70 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | STAG Industrial | US85254J1025 | STAG | 0.0608 | 32.90 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | United Parcel Service (B) | US9113121068 | UPS | 0.0225 | 88.80 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Eli Lilly & Co | US5324571083 | LLY | 0.0026 | 771.40 | 2.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Amazon.com | US0231351067 | AMZN | 0.0239 | 209.15 | 5.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | Welltower | US95040Q1040 | WELL | 0.0055 | 181.35 | 1.00 | 0.00 | ✓ |
| 2026-04-16 | BUY | TSMC (ADR) | US8740391003 | TSM | 0.0192 | 312.00 | 6.00 | 0.00 | ✓ |
| Total | 112 trades | 489.00 € | 0.00 € |
Savings Plan Statistics
| Asset Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUND | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| STOCK | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| ALL | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Period Comparison
| Period | Buys | Sells | Savings Plans | Invested | Sold | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This week (2026-W16) | 0 | 0 | 112 | 489.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Prev week (2026-W15) | 1 | 0 | 112 | 563.94 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Same week last year (2025-W16) | 0 | 0 | 87 | 403.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Half year ago (2025-W42) | 0 | 0 | 97 | 432.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Period Comparison
Changes vs. Previous Week
No changes compared to last week.
Savings Plan Statistics
| Class | Count | Min | Max | Median | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | 11 | 3.00 € | 25.00 € | 9.00 € | 12.18 € | 134.00 € |
| Stock | 101 | 1.00 € | 10.00 € | 3.00 € | 3.51 € | 355.00 € |
| All | 112 | 1.00 € | 25.00 € | 3.00 € | 4.37 € | 489.00 € |
Transactions (112)
| Date | Type | Name | Ticker | Shares | Price | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | SP | DAX EUR (Dist) | XDDA | 1.8713 | 10.69 | 20.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Kone | KNEBV | 0.0174 | 57.36 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Prime Europe EUR (Dist) | PR1E | 0.5441 | 34.92 | 19.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Höegh Autoliners | HAUTO | 0.0832 | 12.02 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Palfinger | PAL | 0.0543 | 36.80 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Global Quality Dividends USD (Dist) | LDGL | 2.4141 | 9.11 | 22.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Terna | TRN | 0.1981 | 10.10 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Toyota Motor | 7203 | 0.0552 | 18.13 | 1.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Iberdrola | IBE | 0.3537 | 19.79 | 7.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | ANTA Sports | 2020 | 0.3277 | 9.16 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | VINCI | DG | 0.0147 | 135.70 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Orsted | ORSTED | 0.0924 | 21.65 | 2.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Siemens | SIE | 0.042 | 237.95 | 10.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Münchener Rück | MUV2 | 0.0089 | 561.20 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Fanuc | 6954 | 0.1483 | 33.71 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Nasdaq-100 Swap USD (Dist) | EQQD | 0.0891 | 67.34 | 6.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Dino Polska | DNP | 0.3565 | 8.41 | 3.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Banco Santander | BSD2 | 0.657 | 10.65 | 7.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | OMV | OMV | 0.0864 | 57.90 | 5.00 € | 0.00 € |
| 2026-04-16 | SP | Novo-Nordisk (B) | NO | 0.1423 | 35.13 | 5.00 € | 0.00 € |
Comments